İdeal Kilo Tablosu |
||
Boy (cm) | Kilo (kg) | |
Erkek | Kadın | |
145 | 42 | 40 |
147 | 45 | 43 |
150 | 48 | 45 |
152,5 | 50 | 47 |
155 | 53 | 50 |
157,5 | 56 | 52 |
160 | 60 | 55 |
162,5 | 62 | 57 |
165 | 64 | 59 |
167,5 | 67 | 61 |
170 | 70 | 64 |
172,5 | 72 | 66 |
175 | 75 | 68 |
177,5 | 78 | 70 |
180 | 80 | 72 |
182,5 | 84 | 75 |
185 | 86 | 77 |
Yağ içeriğinin tanımlanması
- Yağsız, her porsiyonda 0,5 gramın altında yağ demektir.
- Az yağlı, her porsiyonda 3 gramın altında yağ demektir.
- Orta yağlı, porsiyon başına 10 gramdan az yağ, 4 gramdan az doygun yağ ve 95 miligramdan daha az kolesterol demektir.
- Kolesterolsüz, porsiyon başına, 2 miligramdan daha az kolesterol demektir.
Bunlarda İlginizi Çekebilir